产品中心
PRODUCT
德国WOLF工程ZEDEX-100K板材 ZEDEX-100K棒材
ZEDEX-100K
[浏览:16680 次] [更新时间:2012-10-10]ZX-100K | ||
技術性質 | ||
性質 | 單位 | 數值 |
密度 | kg/cm³ | 1.35 |
張力強度 | N/mm² | 2500 |
抗拉強度 | N/mm² | 65 |
脆裂強度 | N/mm² | 48 |
彈力強度 | N/mm² | 85 |
衝擊強度 | N/mm² | 75 |
磨擦力 | - | 0.08 |
耐磨率 | mm/100km | 0.07 |
破壞電壓 | kV | 100 |
體積抵抗力 | Ω x cm | >1E12 |
表面抵抗力 | Ω | >1E14 |
誘電率 | - | 3.29 |
誘電損失 | - | 0.0259 |
抗滲透度 | kV/mm | 45.46 |
版权所有 武汉广利联贸易有限公司 鄂ICP备12011580号
联系地址:武汉市江岸区头道街航天双城C2栋1811室
联系电话:027-82296865 联系传真:027-82296866
公司邮箱:yefeng@cngll.com
技术支持:江网科技
鄂ICP备12011580号-1