产品中心
PRODUCT
德国WOLF工程ZEDEX-100K板材 ZEDEX-100K棒材
ZEDEX-400K
[浏览:16293 次] [更新时间:2012-10-10]
ZX-400 | |||
技術性質 | |||
性質 | 檢驗標準 | 單位 | 數值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.27 |
彎曲模數 | ISO 178 | MPa | 3300 |
彎曲強度 | ISO 178 | N/mm² | 160 |
抗拉模數 | ISO 527 | MPa | 3200 |
艾氏缺口衝擊強度 | ISO 180/1A | kJ/m² | 6 |
夏比缺口衝擊強度 | ISO 179/2C | kJ/m² | 10 |
熱變形溫度 - A1.8 MPa | ISO 75 | °C | 190 |
熱傳導率 | ISO 8302 | W/m-°C | 0.24 |
維卡特軟化點 A/50 | ISO 306 | °C | 215 |
介電強度 (置於油1.6mm) | - | kV/mm | 25 |
相對電容率 (50/60 HZ) | - | - | 2.9 |
誘電消耗因子 (50/60 HZ) | - | - | 0 |
吸水率 (23°C/相對濕渡50% ) | ISO 62 | % | 0.7 |
材料最高承受溫度 | - | °C | 170 |
版权所有 武汉广利联贸易有限公司 鄂ICP备12011580号
联系地址:武汉市江岸区头道街航天双城C2栋1811室
联系电话:027-82296865 联系传真:027-82296866
公司邮箱:yefeng@cngll.com
技术支持:江网科技
鄂ICP备12011580号-1